


店長がおすすめする逸品の地元産あしたか牛盛り合わせ!
炭火で焼く肉のうまみ・柔らかさをご堪能ください。




| 極上サーロインステーキ | 3,520円 |
| ミスジ | 2,200円 |
| 焼しゃぶロース(玉子タレ付) | 1,650円 |
| 上カルビ | 1,540円 |
| 特選カルビ | 1,870円 |
| 霜降りカルビ | 2,420円 |
| 壺カルビ | 1,540円 |
| 角切りカルビ | 1,540円 |
| 角切赤身肉 | 1,540円 |
| 上ロース | 1,540円 |
| ハラミ | 1,980円 |
| 厚切りタン | 1,980円 |
| ネギタン塩 | 1,760円 |
| タン塩 | 1,650円 |
| ホルモン | 990円 |
| 塩ホルモン | 990円 |
| 辛口ホルモン | 1,045円 |
| しまちょう | 935円 |
| 焼きセンマイ | 935円 |
| レバー | 935円 |
| 上ミノ | 1,320円 |
| 辛口ミノ | 1,430円 |
| コブクロ | 880円 |
| 牛ハツ | 935円 |
| 豚トロ | 990円 |
| 豚バラ | 990円 |
| 豚なんこつ | 770円 |
| 豚ロース | 990円 |
| 豚ホルモン | 880円 |
| カシラ | 990円 |
| 鶏肉 | 770円 |
| ウィンナー | 550円 |
| ピーマン | 330円 |
| かぼちゃ | 330円 |
| じゃがいも | 330円 |
| たまねぎ | 330円 |
| なす | 330円 |
| キャベツ | 330円 |
| ニンニク焼き | 330円 |
| 焼き野菜盛り | 550円 |
| 豆乳サラダ | 605円 |
| 塩キャベツ | 440円 |
| 大根サラダ | 605円 |
| 生野菜 | 605円 |
| 豚しゃぶしゃぶ | 715円 |
| コンビーフサラダ | 858円 |
| サンチュ | 418円 |
| 玉子スープ | 550円 |
| 辛口豆腐スープ | 550円 |
| ワカメスープ | 550円 |
| 野菜スープ | 550円 |
| カルビスープ | 605円 |
| 冷麺 | 935円 |
| カルビうどん | 935円 |
| 枝豆 | 385円 |
| しまちょうポン酢 | 880円 |
| ユッケ風コンビーフ | 770円 |
| 韓国風冷奴 | 495円 |
| 冷奴 | 385円 |
| とまとナムル | 385円 |
| 韓国のり | 220円 |
| モロキュー | 385円 |
| 塩キャベツ | 440円 |
| たたきキュウリ | 385円 |
| 白菜キムチ | 385円 |
| オイキムチ(きゅうり) | 385円 |
| カクテキ(大根) | 385円 |
| キムチ3点盛り | 660円 |
| ナムル | 440円 |
| チャンジャ | 440円 |
| コブクロポン酢 | 880円 |
| 豚足 | 605円 |
| コンビーフ | 660円 |
| 湯引きセンマイ | 850円 |
| 特製もつ鍋 (2人前より) |
2,750円 |
| 肉茶漬け | 715円 |
| ライス | 330円 |
| おじや | 495円 |
| 焼きおにぎり(2個) | 418円 |
| チャンジャおにぎり (2個) |
440円 |
| ビビンバ | 660円 |
| 玉子クッパ | 660円 |
| ワカメクッパ | 660円 |
| 野菜クッパ | 660円 |
| 鶏塩クッパ | 770円 |
| カルビクッパ | 880円 |
| ステーキ丼 | 1,540円 |
| カルビ丼 | 1,540円 |
| 豚丼 | 1,100円 |
| コンビーフ丼 | 935円 |
| チャンジャ茶漬け | 528円 |
| バニラアイス | 330円 |
| 抹茶アイス | 330円 |
| シャーベット | 330円 |
| ビール | |
|---|---|
| ザ・プレミアム・モルツ 生 | 605円 |
| 瓶ビール 中ビン(黒ラベル) | 605円 |
| 瓶ビール 中ビン(サッポロ) | 605円 |
| 瓶ビール 中ビン(キリン) | 605円 |
| 瓶ビール 中ビン(アサヒ) | 605円 |
| オールフリー(ノンアルコール) | 440円 |
| サワー | |
| 塩レモンサワー | 462円 |
| トマトサワー | 462円 |
| しょっぱい梅サワー | 462円 |
| こだわり酒場のレモンサワー | 462円 |
| 梅サワー | 462円 |
| ゆず蜜サワー | 462円 |
| カルピス | 462円 |
| ウーロン割 | 462円 |
| 緑茶割 | 462円 |
| タルハイ | 440円 |
| わさび割 | 550円 |
| 日本酒 | |
| 花の舞(燗・冷)一合 | 550円 |
| 生酒(320ml) | 715円 |
| ジンソーダ&梅酒 | |
|---|---|
| 翠ジンソーダ | 550円 |
| プレミアム山崎梅酒(ロック・水割・ソーダ割) | 440円 |
| 梅酒 グラス | 440円 |
| ウィスキー |
|---|
| ジムビーム グラス | 473円 |
| ハイボール | 473円 |
| メガハイボール | 803円 |
| 角瓶 グラス | 550円 |
| ハイボール | 550円 |
| メガハイボール | 950円 |
| 山崎 グラス | 1,100円 |
| ハイボール | 1,100円 |
| サントリー知多 グラス | 715円 |
| ハイボール | 715円 |
| 焼酎 |
|---|
| ふんわり鏡月アセロラ(ロック・ソーダ割) グラス | 462円 | |
|---|---|---|
| 鏡月(甲類)20℃(ロック・ウーロン茶割・緑茶割) | グラス ボトル |
460円 1,980円 |
| かわせみ(麦)(ロック・水割・お湯割) | グラス ボトル |
550円 3,300円 |
| さつま宝山(芋)(ロック・水割・お湯割) | グラス ボトル |
550円 3,300円 |
| en(米)(ロック・水割・お湯割) | グラス ボトル |
550円 3,300円 |
| 白岳 ボトル | 3,300円 | |
| ワイン | |
|---|---|
| カルロ ロッシ(赤・白) グラス フレッシュ&フルーティ! | 各440円 |
| サングリア | 440円 |
| 赤玉パンチ | 440円 |
| カクテル |
|---|
| カシス(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・カルピス・ウーロン) | 660円 | |
| パッソア(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・カルピス・ウーロン) | 660円 | |
| カクテルマッコリ(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・カルピス・ウーロン) | 550円 | |
| マッコリ | グラス ボトル |
440円 1,760円 |
|---|---|---|
| ソフトドリンク | ||
|---|---|---|
| ウーロン茶/緑茶/コーラ/ジンジャーエール/ラムネ/オレンジ/カルピス/グレープフルーツ | 各 330円 | |


